Sunderland vs Brighton
Información del partido
FinalizadoSunderland vs Brighton se juega por Premier League el 2026-10-10 a las 14:00 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: Stadium of Light, Sunderland.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Stadium of LightSunderland
- Árbitro anunciado
- Thomas Bramall
Finalizado
Sunderland0-2
BrightonGanadorDescanso: 0-0
El partido Sunderland vs Brighton de Premier League finalizó con marcador 0-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioStadium of Light · Sunderland
ÁrbitroThomas Bramall
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Sunderland | Thomas Meunier Asist.: Malick Fofana | subst | Substitution 1 |
| 36 | Brighton | Olivier Boscagli | Card | Yellow Card |
| 53 | Brighton | Maxim De Cuyper Asist.: Pascal Groß | Goal | Normal Goal |
| 56 | Brighton | Pascal Struijk | Var | Card upgrade confirmed |
| 57 | Brighton | Pascal Struijk | Card | Red Card |
| 60 | Brighton | Charalampos Kostoulas Asist.: Lewis Dunk | subst | Substitution 1 |
| 68 | Brighton | Olivier Boscagli Asist.: Costinha | subst | Substitution 2 |
| 68 | Brighton | Maxim De Cuyper Asist.: Malick Yalcouyé | subst | Substitution 3 |
| 73 | Sunderland | Reinildo Isnard Mandava Asist.: Dayann Methalie | subst | Substitution 2 |
| 73 | Sunderland | Nilson Angulo Asist.: Djiamgone Jocelin Ta Bi | subst | Substitution 3 |
| 81 | Sunderland | Enzo Le Fée Asist.: Juan Riquelme Angulo | subst | Substitution 4 |
| 88 | Brighton | Diego Gomez Asist.: Jaouen Hadjam | subst | Substitution 4 |
| 88 | Brighton | Yasin Ayari Asist.: Georginio Rutter | subst | Substitution 5 |
| 90+3 | Brighton | Jaouen Hadjam Asist.: Georginio Rutter | Goal | Normal Goal |
Alineaciones
Sunderland
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: R. Le Bris
- 22 R. Roefs · G
- 32 T. Hume · D
- 20 N. Mukiele · D
- 4 K. Danso · D
- 17 Reinildo · D
- 34 G. Xhaka · M
- 27 N. Sadiki · M
- 12 T. Meunier · M
- 28 E. Le Fée · M
- 10 N. Angulo · M
- 18 W. Isidor · F
Suplentes
- 15 O. Alderete · D
- 50 J. Angulo · F
- 37 J. Bi · F
- 31 M. Ellborg · G
- 39 M. Fofana · F
- 6 D. Methalie · D
- 13 L. O'Nien · M
- 11 C. Rigg · M
- 7 C. Talbi · F
Brighton
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: F. Hürzeler
- 1 B. Verbruggen · G
- 24 F. Kadıoğlu · D
- 44 L. Vušković · D
- 4 P. Struijk · D
- 21 O. Boscagli · D
- 14 José María Andrés Baixauli · M
- 13 P. Groß · M
- 25 D. Gómez · M
- 26 Y. Ayari · M
- 29 M. De Cuyper · M
- 19 C. Kostoulas · F
Suplentes
- 23 J. Steele · G
- 10 G. Rutter · F
- 15 I. Osman · F
- 33 M. O'Riley · M
- 20 Costinha · D
- 3 J. Hadjam · D
- 5 L. Dunk · D
- 12 P. David · F
- 35 M. Yalcouyé · M
Estadísticas del partido
| Sunderland | Estadística | Brighton |
|---|---|---|
| 0.68 | expected_goals | 1.14 |
| 387 | Passes accurate | 206 |
| 4 | Shots insidebox | 6 |
| 8 | Shots outsidebox | 7 |
| 7 | Blocked Shots | 2 |
| 11 | Free Kicks | 8 |
| 3 | Shots on Goal | 4 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 2 | Shots off Goal | 7 |
| 5 | Offsides | 0 |
| 495 | Total passes | 305 |
| 12 | Total Shots | 13 |
| 7 | Corner Kicks | 5 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 8 | Fouls | 12 |
| 62% | Ball Possession | 38% |
Estadísticas de jugadores
Brighton
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Yalcouyé | 22 | M | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. David | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Dunk | 30 | D | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Hadjam | 2 | D | 7.36 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Costinha | 22 | D | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. O'Riley | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Osman | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Rutter | 2 | F | 6.77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Steele | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Verbruggen | 90 | G | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| F. Kadıoğlu | 90 | D | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Vušković | 90 | D | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| P. Struijk | 57 | D | 5.49 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 1 |
| O. Boscagli | 68 | D | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| José María Andrés Baixauli | 90 | M | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| P. Groß | 90 | M | 7.55 | 0 | 1 | 1 | 35 | 3 | 5 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| D. Gómez | 88 | M | 6.39 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 6 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Ayari | 88 | M | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. De Cuyper | 68 | M | 7.68 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Kostoulas | 60 | F | 6.66 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Sunderland
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Talbi | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Rigg | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. O'Nien | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Methalie | 17 | D | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Fofana | 56 | F | 6.54 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ellborg | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Bi | 17 | F | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Angulo | 9 | F | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Alderete | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Roefs | 90 | G | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| T. Hume | 90 | D | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Mukiele | 90 | D | 7.4 | 0 | 0 | 3 | 58 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Danso | 90 | D | 6.05 | 0 | 0 | 1 | 57 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Reinildo | 73 | D | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| G. Xhaka | 90 | M | 6.46 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Sadiki | 90 | M | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Meunier | 34 | M | 5.74 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Le Fée | 81 | M | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| N. Angulo | 73 | M | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| W. Isidor | 90 | F | 6.13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre