Sporting KC vs Portland Timbers
Información del partido
FinalizadoSporting Kansas City vs Portland Timbers se juega por MLS el 2026-10-11 a las 00:30 UTC. Ronda: Regular Season - 28. Estadio: Children's Mercy Park, Kansas City.
- Competición
MLS- País de la competición
- USA
- Ronda
- Fase regular · jornada 28
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Children's Mercy ParkKansas City
- Árbitro anunciado
- Pierre Luce Lauziere
Finalizado
Sporting Kansas City3-3
Portland TimbersDescanso: 1-2
El partido Sporting Kansas City vs Portland Timbers de Major League Soccer finalizó con marcador 3-3. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónMajor League Soccer
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 28
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónUSA
EstadioChildren's Mercy Park · Kansas City
ÁrbitroPierre Luce Lauziere
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Portland Timbers | David Da Costa Asist.: Ariel Lassiter | Goal | Normal Goal |
| 12 | Portland Timbers | Vincent Janssen | Card | Yellow Card |
| 45+1 | Portland Timbers | Kristoffer Velde | Var | Penalty confirmed |
| 45+4 | Portland Timbers | Vincent Janssen | Goal | Penalty |
| 45+7 | Sporting Kansas City | André Luiz | Goal | Missed Penalty |
| 45+7 | Sporting Kansas City | André Luiz | Goal | Normal Goal |
| 63 | Portland Timbers | Vincent Janssen Asist.: Antony | subst | Substitution 1 |
| 63 | Portland Timbers | Diego Chará Asist.: Jose Caicedo | subst | Substitution 2 |
| 64 | Portland Timbers | Ariel Lassiter Asist.: Jímer Fory | Goal | Normal Goal |
| 70 | Sporting Kansas City | Justin Reynolds Asist.: Taylor Calheira | Goal | Normal Goal |
| 71 | Sporting Kansas City | Justin Reynolds Asist.: Ian James | subst | Substitution 1 |
| 71 | Sporting Kansas City | Stephen Afrifa Asist.: Ruben Ramos Jr | subst | Substitution 2 |
| 71 | Sporting Kansas City | Taylor Calheira Asist.: Seymour Garfield-Reid | subst | Substitution 3 |
| 72 | Sporting Kansas City | André Luiz Asist.: Seymour Garfield-Reid | Goal | Normal Goal |
| 75 | Portland Timbers | Julio Joao Ortiz Landazuri Asist.: Eric Izoita | subst | Substitution 3 |
| 79 | Sporting Kansas City | Zorhan Bassong Asist.: Jacob Bartlett | subst | Substitution 4 |
| 82 | Sporting Kansas City | André Luiz Asist.: Shapi Suleymanov | subst | Substitution 5 |
| 87 | Portland Timbers | Ariel Lassiter Asist.: Ian Smith | subst | Substitution 4 |
| 87 | Portland Timbers | Kristoffer Velde Asist.: Alexander Aravena | subst | Substitution 5 |
Alineaciones
Sporting Kansas City
Formación: 4-4-2
Entrenador: R. Wicky
- 30 S. Cleveland · G
- 13 J. Reynolds · D
- 15 Jansen Miller · D
- 28 Wyatt Meyer · D
- 18 E. Karić · D
- 11 André Luiz · M
- 22 Z. Bassong · M
- 20 K. Agyabeng · M
- 14 C. Harris · M
- 19 T. Calheira · F
- 17 S. Afrifa · F
Suplentes
- 16 J. Bartlett · D
- 23 E. Bartlow · D
- 2 I. James · D
- 12 J. Kortkamp · G
- 1 J. Pulskamp · G
- 24 R. Ramos · F
- 99 J. Reid · D
- 29 S. Reid · F
- 93 M. Suleymanov · F
Portland Timbers
Formación: 4-3-3
Entrenador: Martí Cifuentes
- 41 J. Pantemis · G
- 12 R. Hernández · D
- 2 J. Waterman · D
- 4 K. Miller · D
- 27 J. Fory · D
- 80 J. Ortiz · M
- 21 D. Chará · M
- 10 David Pereira da Costa · M
- 7 A. Lassiter · F
- 14 V. Janssen · F
- 99 K. Velde · F
Suplentes
- 23 Ian Smith · D
- 25 T. Muse · G
- 15 E. Miller · D
- 73 Eric Izoita · M
- 22 O. Fernandez · F
- 30 J. Caicedo · M
- 17 C. Bassett · M
- 28 A. Aravena · F
- 11 Antony · F
Estadísticas del partido
| Sporting Kansas City | Estadística | Portland Timbers |
|---|---|---|
| 386 | Passes accurate | 481 |
| 8 | Shots insidebox | 4 |
| 4 | Shots outsidebox | 5 |
| 3 | Blocked Shots | 3 |
| 8 | Free Kicks | 17 |
| 5 | Shots on Goal | 5 |
| 2 | Goalkeeper Saves | 2 |
| 4 | Shots off Goal | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 444 | Total passes | 547 |
| 12 | Total Shots | 9 |
| 6 | Corner Kicks | 1 |
| 0 | Yellow Cards | 1 |
| 17 | Fouls | 9 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 46% | Ball Possession | 54% |
| 1.91 | expected_goals | 1.45 |
Estadísticas de jugadores
Portland Timbers
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lassiter | 87 | F | 8.43 | 1 | 1 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Hernández | 90 | D | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Waterman | 90 | D | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Miller | 90 | D | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Fory | 90 | D | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Ortiz | 75 | M | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Chará | 63 | M | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| David Pereira da Costa | 90 | M | 7.95 | 1 | 0 | 1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Velde | 87 | F | 6.46 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V. Janssen | 63 | F | 6.85 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Pantemis | 90 | G | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| Antony | 27 | F | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Aravena | 3 | F | 6.52 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Bassett | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Caicedo | 27 | M | 5.91 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| O. Fernandez | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Eric Izoita | 15 | M | 6.71 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Miller | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Muse | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Ian Smith | 3 | D | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Sporting Kansas City
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Afrifa | 71 | F | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Reynolds | 71 | D | 7.08 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Jansen Miller | 90 | D | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 / 0 |
| Wyatt Meyer | 90 | D | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Karić | 90 | D | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| André Luiz | 82 | M | 8.32 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Bassong | 79 | M | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| K. Agyabeng | 90 | M | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| C. Harris | 90 | M | 6.19 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| T. Calheira | 71 | F | 7.31 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| S. Cleveland | 90 | G | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| J. Bartlett | 11 | D | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| E. Bartlow | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. James | 19 | D | 5.98 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Kortkamp | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Pulskamp | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Ramos | 19 | F | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Reid | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| S. Reid | 19 | F | 7.01 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Suleymanov | 8 | F | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre