Crystal Palace vs Nottingham Forest
Información del partido
FinalizadoCrystal Palace vs Nottingham Forest se juega por Premier League el 2026-10-11 a las 13:00 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: Selhurst Park, London.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Selhurst ParkLondon
- Árbitro anunciado
- Peter Bankes
Finalizado
Crystal PalaceGanador3-1
Nottingham ForestDescanso: 2-1
El partido Crystal Palace vs Nottingham Forest de Premier League finalizó con marcador 3-1. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioSelhurst Park · London
ÁrbitroPeter Bankes
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nottingham Forest | Dan Ndoye | Goal | Normal Goal |
| 16 | Crystal Palace | Jefferson Lerma | Card | Yellow Card |
| 41 | Crystal Palace | Daichi Kamada Asist.: Quinten Timber | Goal | Normal Goal |
| 45+4 | Crystal Palace | Jefferson Lerma Asist.: Adam Wharton | Goal | Normal Goal |
| 59 | Crystal Palace | Yeremy Pino | Goal | Normal Goal |
| 60 | Crystal Palace | Yeremy Pino | Card | Yellow Card |
| 66 | Nottingham Forest | Xaver Schlager Asist.: Ibrahim Sangaré | subst | Substitution 1 |
| 72 | Nottingham Forest | Dan Ndoye Asist.: Callum Hudson-Odoi | subst | Substitution 2 |
| 72 | Nottingham Forest | Liam Delap Asist.: Chris Wood | subst | Substitution 3 |
| 72 | Crystal Palace | Jefferson Lerma Asist.: Honest Ahanor | subst | Substitution 1 |
| 73 | Nottingham Forest | Ola Aina | Card | Yellow Card |
| 83 | Crystal Palace | Yeremy Pino Asist.: Ismaila Sarr | subst | Substitution 2 |
| 83 | Crystal Palace | Jörgen Strand Larsen Asist.: Eddie Nketiah | subst | Substitution 3 |
| 83 | Nottingham Forest | Ola Aina Asist.: Arnaud Kalimuendo | subst | Substitution 4 |
| 90 | Crystal Palace | Daichi Kamada Asist.: Dwight McNeil | subst | Substitution 4 |
| 90+4 | Nottingham Forest | Murillo Santiago | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Crystal Palace
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: P. Sage
- 44 W. Benítez · G
- 8 J. Lerma · D
- 26 C. Richards · D
- 6 J. Canvot · D
- 25 A. Khalaili · M
- 20 A. Wharton · M
- 23 Q. Timber · M
- 3 T. Mitchell · M
- 18 D. Kamada · M
- 10 Yeremy Pino · M
- 22 J. Strand Larsen · F
Suplentes
- 7 I. Sarr · F
- 19 W. Hughes · M
- 28 C. Doucouré · M
- 11 D. McNeil · F
- 30 Óscar Mingueza · D
- 21 H. Ahanor · D
- 31 R. Matthews · G
- 29 E. Guessand · F
- 9 E. Nketiah · F
Nottingham Forest
Formación: 3-4-2-1
Entrenador: O. Glasner
- 26 M. Sels · G
- 34 O. Aina · D
- 2 O. Diomande · D
- 5 Murillo · D
- 27 D. Muñoz · M
- 21 X. Schlager · M
- 24 J. McAtee · M
- 3 N. Williams · M
- 10 M. Gibbs-White · M
- 14 D. Ndoye · M
- 19 L. Delap · F
Suplentes
- 9 C. Wood · F
- 12 John · G
- 23 Jair · D
- 25 L. Netz · D
- 8 N. Domínguez · M
- 7 C. Hudson-Odoi · F
- 6 I. Sangaré · M
- 22 R. Yates · M
- 15 A. Kalimuendo · F
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Estadística | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| 2.42 | expected_goals | 2.98 |
| 288 | Passes accurate | 402 |
| 11 | Shots insidebox | 17 |
| 2 | Shots outsidebox | 7 |
| 2 | Blocked Shots | 8 |
| 9 | Free Kicks | 11 |
| 7 | Shots on Goal | 6 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 4 |
| 4 | Shots off Goal | 10 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 385 | Total passes | 492 |
| 13 | Total Shots | 24 |
| 2 | Yellow Cards | 2 |
| 5 | Corner Kicks | 8 |
| 11 | Fouls | 10 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 43% | Ball Possession | 57% |
Estadísticas de jugadores
Crystal Palace
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Richards | 90 | D | 7.01 | 0 | 0 | 1 | 47 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| J. Canvot | 90 | D | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. Lerma | 72 | D | 6.63 | 1 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 / 0 |
| A. Khalaili | 90 | M | 6.14 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Q. Timber | 90 | M | 6.48 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| A. Wharton | 90 | M | 7.65 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mitchell | 90 | M | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Kamada | 89 | M | 7.54 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Yeremy Pino | 83 | M | 8.08 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Strand Larsen | 83 | F | 6.34 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Benítez | 90 | G | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| I. Sarr | 7 | F | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| W. Hughes | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Doucouré | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. McNeil | 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Óscar Mingueza | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| H. Ahanor | 18 | D | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Matthews | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Guessand | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| E. Nketiah | 7 | F | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Nottingham Forest
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Delap | 72 | F | 6.03 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Gibbs-White | 90 | M | 6.55 | 0 | 0 | 2 | 49 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Ndoye | 72 | M | 6.65 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Williams | 90 | M | 7.02 | 0 | 0 | 3 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McAtee | 90 | M | 5.83 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| X. Schlager | 66 | M | 6.46 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| D. Muñoz | 90 | M | 6.08 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Murillo | 90 | D | 6.34 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| O. Diomande | 90 | D | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| O. Aina | 83 | D | 5.71 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| M. Sels | 90 | G | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| C. Wood | 18 | F | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| John | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Jair | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Netz | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Domínguez | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Hudson-Odoi | 18 | F | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Sangaré | 24 | M | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Yates | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Kalimuendo | 7 | F | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre