Aston Villa vs Brentford
Información del partido
FinalizadoAston Villa vs Brentford se juega por Premier League el 2026-10-10 a las 14:00 UTC. Ronda: Regular Season - 6. Estadio: Villa Park, Birmingham.
- Competición
Premier League- País de la competición
- England
- Ronda
- Fase regular · jornada 6
- Temporada
- 2026
- Estadio
- Villa ParkBirmingham
- Árbitro anunciado
- Craig Pawson
Finalizado
Aston Villa2-2
BrentfordDescanso: 1-1
El partido Aston Villa vs Brentford de Premier League finalizó con marcador 2-2. Esta página conserva el resultado y los datos del encuentro disponibles para consulta.
Ficha del partido
CompeticiónPremier League
Temporada / ronda2026 · Regular Season - 6
Fecha y hora
EstadoFinalizado
País / regiónEngland
EstadioVilla Park · Birmingham
ÁrbitroCraig Pawson
Minutos registrados90
Eventos del partido
| Min. | Equipo | Jugador | Evento | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Brentford | Yehor Yarmoliuk | Goal | Normal Goal |
| 12 | Aston Villa | Nicolas Jackson | Goal | Normal Goal |
| 35 | Brentford | Igor Thiago | Card | Yellow Card |
| 45+3 | Aston Villa | Emiliano Buendía | Card | Yellow Card |
| 45 | Aston Villa | Matteo Ruggeri Asist.: Aaron Wan-Bissaka | subst | Substitution 1 |
| 45 | Brentford | Jannik Schuster Asist.: Aaron Hickey | subst | Substitution 1 |
| 52 | Brentford | Kevin Schade Asist.: Mamadou Sangare | subst | Substitution 2 |
| 64 | Aston Villa | Emiliano Buendía Asist.: Ibrahim Mbaye | subst | Substitution 2 |
| 67 | Brentford | Keane Lewis-Potter Asist.: Dango Ouattara | subst | Substitution 3 |
| 67 | Brentford | Yehor Yarmoliuk Asist.: Mathias Jensen | subst | Substitution 4 |
| 72 | Aston Villa | Matty Cash | Card | Yellow Card |
| 75 | Brentford | Vitaly Janelt | Card | Yellow Card |
| 77 | Aston Villa | John McGinn Asist.: Johan Manzambi | Goal | Normal Goal |
| 79 | Brentford | Kristoffer Ajer Asist.: Jaidon Anthony | Goal | Normal Goal |
| 82 | Brentford | Michael Kayode | Card | Yellow Card |
| 84 | Brentford | Kristoffer Ajer | Card | Yellow Card |
| 85 | Brentford | Jaidon Anthony Asist.: Callum Wilson | subst | Substitution 5 |
| 86 | Aston Villa | João Gomes Asist.: Ross Barkley | subst | Substitution 3 |
| 86 | Aston Villa | Johan Manzambi Asist.: Alysson Edward Franco da Rocha | subst | Substitution 4 |
| 90+5 | Brentford | Callum Wilson | Card | Yellow Card |
| 90+5 | Brentford | K. Andrews | Card | Yellow Card |
Alineaciones
Aston Villa
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Unai Emery
- 1 Z. Suzuki · G
- 2 M. Cash · D
- 3 V. Lindelöf · D
- 5 T. Mings · D
- 13 M. Ruggeri · D
- 8 B. Kamara · M
- 35 João Gomes · M
- 7 J. McGinn · M
- 10 E. Buendía · M
- 44 J. Manzambi · M
- 11 N. Jackson · F
Suplentes
- 18 T. Abraham · F
- 6 R. Barkley · M
- 40 M. Bizot · G
- 26 L. Bogarde · M
- 14 Pau Torres · D
- 17 A. Garnacho · F
- 19 I. Mbaye · F
- 29 A. Wan-Bissaka · D
- 47 Alysson Edward · F
Brentford
Formación: 4-2-3-1
Entrenador: Keith Andrews
- 1 C. Kelleher · G
- 33 M. Kayode · D
- 44 Jannik Schuster · D
- 20 K. Ajer · D
- 25 E. Diouf · D
- 6 Y. Yarmolyuk · M
- 27 V. Janelt · M
- 19 J. Anthony · M
- 23 K. Lewis-Potter · M
- 7 K. Schade · M
- 9 Thiago · F
Suplentes
- 13 C. Wilson · F
- 12 H. Valdimarsson · G
- 18 M. Sangaré · M
- 11 D. Ouattara · F
- 8 M. Jensen · M
- 2 A. Hickey · D
- 14 Fábio Carvalho · M
- 48 B. Fredrick · D
- 4 S. van den Berg · D
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Estadística | Brentford |
|---|---|---|
| 320 | Passes accurate | 284 |
| 15 | Shots insidebox | 12 |
| 5 | Shots outsidebox | 2 |
| 7 | Blocked Shots | 3 |
| 23 | Free Kicks | 7 |
| 7 | Shots on Goal | 4 |
| 3 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 6 | Shots off Goal | 7 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 406 | Total passes | 358 |
| 20 | Total Shots | 14 |
| 2 | Yellow Cards | 5 |
| 2 | Corner Kicks | 2 |
| 7 | Fouls | 24 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 52% | Ball Possession | 48% |
| 1.84 | expected_goals | 1.31 |
Estadísticas de jugadores
Brentford
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. van den Berg | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| B. Fredrick | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Fábio Carvalho | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Hickey | 44 | D | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Jensen | 23 | M | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| D. Ouattara | 23 | F | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Sangaré | 38 | M | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| H. Valdimarsson | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| C. Wilson | 5 | F | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| C. Kelleher | 90 | G | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 |
| M. Kayode | 90 | D | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| K. Ajer | 90 | D | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| Jannik Schuster | 46 | D | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Diouf | 90 | D | 6.29 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Y. Yarmolyuk | 67 | M | 7.18 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 / 0 |
| V. Janelt | 90 | M | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| J. Anthony | 85 | M | 6.93 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| K. Lewis-Potter | 67 | M | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| K. Schade | 52 | M | 6.41 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Thiago | 90 | F | 6.39 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 |
Aston Villa
| Jugador | Min. | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Tiros | Pases | Pases clave | Entradas | Intercep. | Duelos | Regates | Faltas | Paradas | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alysson Edward | 4 | F | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Wan-Bissaka | 44 | D | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| I. Mbaye | 26 | F | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| A. Garnacho | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Pau Torres | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| L. Bogarde | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| M. Bizot | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| R. Barkley | 4 | M | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Abraham | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| Z. Suzuki | 90 | G | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 |
| M. Cash | 90 | D | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 / 0 |
| V. Lindelöf | 90 | D | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| T. Mings | 90 | D | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| M. Ruggeri | 46 | D | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| B. Kamara | 90 | M | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| João Gomes | 86 | M | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| J. McGinn | 90 | M | 7.58 | 1 | 0 | 3 | 30 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 |
| E. Buendía | 64 | M | 5.97 | 0 | 0 | 4 | 28 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 / 0 |
| J. Manzambi | 86 | M | 7.7 | 0 | 1 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| N. Jackson | 90 | F | 8.2 | 1 | 0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Pelota Libre